LINEA   C    CITTA' DI CASTELLO-SANSEPOLCRO-ANGHIARI-LE VILLE-PALAZZO DEL PERO-AREZZO
     
KM. 038 042 046 048 050 052 FESTIVO   035 039 041 043 045 049 051
                                 
                               
0,0 7,05 10,35 14,00 15,15 17,15 19,00
p.
CITTA' DI CASTELLO
a.
10,03 13,43 14,57 17,00 18,57   21,52
7,2 7,15 10,45 14,10 15,25 17,25 19,10   SELCI LAMA   9,53 13,33 14,47 16,50 18,47   21,42
8,5 7,18 | 14,13 | | |   LAMA   9,50 | 14,44 | 18,44   |
11,6 7,24 10,51 14,19 15,31 17,30 19,16   SAN GIUSTINO   9,45 13,27 14,38 16,44 18,38   21,36
16,1 7,32 10,59 14,27 15,39 17,38 19,24 a. SANSEPOLCRO p. 9,37 13,19 14,30 16,36 18,30   21,28
                                 
                               
16,1 7,33 11,02 14,28 15,42 17,40 19,26
p.
SANSEPOLCRO
a.
9,36 13,18   16,35 18,27 20,11 21,27
19,5 7,37 11,06 14,32 15,46 17,44 19,30   SANTA FIORA ZONA IND.LE   9,32 13,14   16,31 18,22 20,08 21,24
23,4 7,42 11,11 14,37 15,51 17,49 19,35   SANTO STEFANO   9,27 13,09   16,27 18,17 20,03 21,20
24,4 7,44 11,14 14,40 15,54 17,52 19,38   ANGHIARI   9,25 13,06   16,25 18,15 20,00 21,18
29,9 7,51 11,20 14,47 16,01 17,59 19,45   SASSO   9,19 12,59   16,19 18,08 19,53 21,13
31,4 | 11,22 | 16,03 18,01 19,47   CITERNA STAZIONE   9,17 |   | 18,06 19,51 21,11
- 7,56 | 14,52 | | |   MONTERCHI   | 12,54   16,14 | | |
33,4 8,01 11,24 14,57 16,05 18,03 19,49   LE VILLE   9,15 12,49   16,09 18,04 19,49 21,09
37,4 8,07 11,29 15,02 16,10 18,07 19,54   PIEVE A RANCO   9,10 12,44   16,04 17,59 19,44 21,04
39,4 8,10 11,32 15,05 16,14 18,11 19,57   MOLIN NUOVO   9,07 12,41   16,01 17,56 19,41 21,01
46,9 8,18 11,41 15,13 16,21 18,19 20,06   PALAZZO DEL PERO   8,58 12,33   15,53 17,48 19,33 20,53
50,9 8,24 11,47 15,19 16,27 18,25 20,12   TORRINO   8,52 12,28   15,48 17,43 19,28 20,48
60,0 8,36 12,00 15,31 16,41 18,40 20,23 a. AREZZO TERMINAL p. 8,40 12,15   15,35 17,30 19,15 20,35
                                 
PAG.  18