| LINEA A ANSINA-PALAZZO DEL PERO-AREZZO e viceversa | |||||||||||||||||
| KM. | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | 12 | FERIALE | 3 | 7 | 13 | 15 | 9 | 11 | ||||
| A | A | ||||||||||||||||
| 0,0 | 7,05 | 14,55 |
|
ANSINA | a. | 14,54 | 19,20 | ||||||||||
| 4,0 | 7,10 | 14,59 | CASARLOSO | 14,50 | 19,15 | ||||||||||||
| 8,4 | 7,20 | 15,09 | S.MARIA RASSINATA | 14,39 | 19,04 | ||||||||||||
| 14,1 | 7,29 | 15,20 | LARGNANO BIVIO | 14,26 | 18,52 | ||||||||||||
| 19,0 | 7,30 | 15,29 | SANT'AGATA BIVIO | 14,18 | 18,44 | ||||||||||||
| 21,0 | 7,25 | 7,45 | 9,19 | 12,19 | 13,50 | 15,34 | SALCETA | 7,20 | 9,18 | 12,20 | 13,35 | 14,12 | 18,39 | ||||
| 24,0 | 7,30 | 7,50 | 9,26 | 12,25 | 13,55 | 15,40 | a. | PALAZZO DEL PERO | p. | 7,14 | 9,12 | 12,15 | 13,29 | 14,05 | 18,34 | ||
| 7,30 | 7,52 | 9,26 | 12,25 | 14,23 | 15,40 |
|
PALAZZO DEL PERO |
|
7,14 | 9,12 | 12,15 | 13,27 | 14,05 | 18,34 | |||
| | | | | 9,32 | | | 14,29 | | | TORRINO | | | | | 12,09 | | | 13,59 | | | |||||
| 7,36 | 7,57 | || | 12,33 | | | 15,48 | PASSO SCOPETONE | | | 9,04 | | | 13,19 | | | 18,26 | |||||
| 7,52 | 8,14 | 9,46 | 12,47 | 14,45 | 16,02 | a. | AREZZO TERMINAL | p. | 6,55 | 8,50 | 11,55 | 13,05 | 13,45 | 18,12 | |||
| PAG. 28 | |||||||||||||||||
| A = | SI EFFETTUA DAL LUNEDI' AL VENERDI' | ||||||||||||||||